
Sturiër Kotter 400 OC |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price |
EURO 189.000,– |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
12.00 × 4.00 × 1.20 | Shipyard Volharding Staveren |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2001 | |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
4 | IVECO 8065 M12 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Very well maintained, 2013 painted, new navigation equipment |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
Sturiër Kotter 400 OC | Shipyard Volharding Staveren | Shipyard Volharding Staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
452 | Multi chine | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
Steel | 15,9 Ton | 2000 kg |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
steel | Teak in cockpit | Steel |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Thermic line double glazing | Steel | Hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
2,80 m |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
(see photo) | Teak | 1,95 m |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Stah.achterkajuit/Stehh.Achterkaj/Headr.aftcabin | Verwarming/Heizung/Heater |
1,95 m | 1,95 m | Hotair 5kW |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
2 Electric/ 2 gas | Electric | |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
700 L | Boiler 40 L | Pressure |
Toilet/Toilette/Toilet | Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Electric | 250 L |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
IVECO 8065 M12 | 2001 | 125 HP |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
8,4 kn | 7,4 kn | Diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
8 L p/h | Hydraulic | Keel |
Toerenteller/Drehzahlmesser/RPM gauge | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
Yes | Yes | Yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
Yes | 800 L | Yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Electric 10 HP | New Propeller shaft system 2013 |
Tuigage / Takelage / Rigging
Tuigagetype/Takelagetyp/Type of rigging | Materiaal mast/Material Mast/Mat of spars | Strijkinstallatie/Mastlegevorricht./Mastlower. |
– | Aluminum | Manual |
Lieren/Winschen/Winches | Reefsysteem/Reffanlage/Reefing system | Doeksoort+kleur/Tuchart+Farbe/Clothtype |
– | – | – |
Zeilen/Segel/Sails | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
– | – |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 Volt | 2014 | 80 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
Yes | MASS 50 Amp | Mastervolt 1500 Watt |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Ampèremeter/Amperemesser/Amperemeter | Aggregaat/Aggregat/Generator |
Yes | Yes | Mastervolt Wisper 6 kW @1500 rpm |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks | |
Mastervolt system |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Cassen plath | Simrad | Simrad |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
yes | ||
Marifoon/UKW/VHF | AIS | Radar/Radar/Radar |
ICOM | Yes | Simrad G4 2013 |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | Positiebepaler/Positionsanzeiger/Poss.indicator |
Robertson | Yes | Simrad chart plotter 2013 |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
Yes | – | Yes |
Klok/Uhr/Clock | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
Yes | – |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Preekstoel/Bugkorb/Pulpit | Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
Stainless steel | Stainless steel | Yes |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
– | Stainless steel 30 kg | Electric |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Spatzeilen/Spritzkleider/Dodgers | Davits/Davits/Davits |
– | Yes | Yes |
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
– | – | – |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
– | – | – |
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
– | – | 2 × |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
Yes | – | Yes |
Gasbun/Gasflaschenbehalter/Gas locker | Gasdetector/Gasdetektor/Gas detector | Afzuiger/Gebläse/Blower |
Yes | – | – |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
3 × 2 kg | – |
DISCLAIMER: These particulars are given in good faith as supplied but cannot be guaranteed and cannot be used for contracts.